Ремонт копировальной техники
Копировальная техника – это неотъемлемый атрибут любого офиса. Но что делать, когда она выходит из строя? Поинт-СПб предлагает качественные услуги по ремонту и обслуживанию копировальной техники в Санкт-Петербурге.
Производители, которые мы обслуживаем
- Canon
- Kyocera
- Ricoh
- Sharp
- Toshiba
- Xerox
- Brother
- Samsung
- Panasonic
- HP
Почему выбирают нас
- Выездной ремонт: Мы предлагаем услугу выездного ремонта для типовых неисправностей, что позволяет вам экономить время и ресурсы.
- Гарантия на работы и запчасти: На все выполненные работы предоставляется гарантия 3 месяца, а на замененные запчасти - от 3 до 12 месяцев.
- Условия для постоянных клиентов: Постоянные клиенты могут оплачивать услуги после их выполнения. Стать постоянным клиентом можно, заключив договор на регулярное техническое обслуживание и сопровождение расходными материалами.
- Оперативность и профессионализм: Наши специалисты оперативно выезжают для диагностики и ремонта. Благодаря наличию технической документации и опытных специалистов, диагностика обычно занимает не более 24 часов.
- Ремонт всех брендов: Мы ремонтируем оборудование всех известных брендов, включая Brother,Canon, Epson, HP, Konica-Minolta, Kyocera, OKI, Panasonic, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba, Xerox
Отзывы клиентов
- Быстро и качественно отремонтировали мой ксерокс. Рекомендую! - Алексей
- Обращаюсь только сюда. Профессионалы своего дела. - Мария
Если вам нужен качественный ремонт копировальной техники в Санкт-Петербурге, Поинт-СПб – ваш надежный партнер. Мы гарантируем высокое качество услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Цены на ремонт копировальной техники
Тип оборудования | Формат | Подгруппа | Диагностика и разовое техническое обслуживание | |
Диагностика | Разовое профилактическое ТО | |||
Принтеры и факсы лазерные, персональные копиры, ч/б, класс SOHO | А4 | SOHO | 321 | 963 |
Принтеры и факсы лазерные, ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 321 | 1 070 |
Офисные повышенной производительности | 321 | 1 284 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | от 321 | 1 498 | ||
А3 | Для рабочих групп | 428 | 1 712 | |
Высокопроизводительные корпоративные | от 642 | от 1926 | ||
МФУ лазерные ч/б, Класс SOHO | А4 | SOHO | 321 | 1 070 |
МФУ, копиры лазерные ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 321 | 1 177 |
Офисные повышенной производительности | 321 | 1 498 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 428 | 1 712 | ||
А3 | Для рабочих групп | 535 | 1 926 | |
Высокопроизводительные корпоративные | 856 | 2 140 | ||
Полноцветные лазерные принтеры , класс SOHO | А4 | SOHO | 428 | 1 284 |
Полноцветные лазерные принтеры , для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 428 | 1 712 |
Высокопроизводительные корпоративные | 535 | 1 926 | ||
А3 | любая | 642 | 2 354 | |
Полноцветные Лазерные МФУ, класс SOHO | А4 | SOHO | 428 | 1 712 |
Полноцветные Лазерные МФУ и копиры, для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 535 | 2 140 |
Высокопроизводительные корпоративные | 856 | 2 354 | ||
А3 | любая | от 963 | 2 675 | |
Копиры аналоговые ч/б | А4 | SOHO | 321 | 1 284 |
Для рабочих групп | 321 | 1 498 | ||
А3 | любая | 535 | от 2354 | |
Копиры и МФУ цифровые широкоформатные | А1 и выше | любая | от 3745 | от 2996 |
Матричные принтеры, за исключением высокоскоростных специализированных принтеров | А4 | любая | 321 | 963 |
А3 | любая | 321 | 1 391 | |
Факсы на термобумаге и термопленке | А4 | любая | 321 | 963 |
Стоимость ремонта тракта подачи бумаги основного узла
Тип оборудования | Формат | Подгруппа | Ремонт тракта подачи бумаги основного узла | |
замена роликов захвата / подачи | Замена роликов отделения / тормозных площадок | |||
Принтеры и факсы лазерные, персональные копиры, ч/б, класс SOHO | А4 | SOHO | 963 | 642 |
Принтеры и факсы лазерные, ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 963 | 749 |
Офисные повышенной производительности | 1 070 | 856 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 284 | 963 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 284 | 1 070 | |
Высокопроизводительные корпоративные | от 1498 | от 1284 | ||
МФУ лазерные ч/б, Класс SOHO | А4 | SOHO | 963 | 856 |
МФУ, копиры лазерные ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 1 070 | 963 |
Офисные повышенной производительности | 1 391 | 1 284 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 605 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 498 | 1 284 | |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 498 | ||
Полноцветные лазерные принтеры , класс SOHO | А4 | SOHO | 963 | 856 |
Полноцветные лазерные принтеры , для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 1 284 | 1 177 |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 498 | 1 284 | ||
А3 | любая | 1 712 | 1 498 | |
Полноцветные Лазерные МФУ, класс SOHO | А4 | SOHO | 1 391 | 1 284 |
Полноцветные Лазерные МФУ и копиры, для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 1 605 | 1 498 |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 819 | 1 605 | ||
А3 | любая | 1 926 | 1 712 | |
Копиры аналоговые ч/б | А4 | SOHO | 1 070 | 963 |
Для рабочих групп | 1 177 | 1 070 | ||
А3 | любая | 1 819 | 1 605 | |
Копиры и МФУ цифровые широкоформатные | А1 и выше | любая | от 2675 | от 2996 |
Матричные принтеры, за исключением высокоскоростных специализированных принтеров | А4 | любая | 963 | 963 |
А3 | любая | 1 070 | 963 | |
Факсы на термобумаге и термопленке | А4 | любая | 856 | 749 |
Стоимость ремонта тракта подачи бумаги для доп. устройства: Автоподатчик оригиналов, дуплекс, сортировщик, т.д.
Тип оборудования | Формат | Подгруппа | Ремонт тракта подачи бумаги для доп. устройства: Автоподатчик оригиналов, дуплекс, сортировщик, т.д. | |
замена роликов захвата/подачи | Замена роликов отделения / тормозных площадок | |||
Принтеры и факсы лазерные, персональные копиры, ч/б, класс SOHO | А4 | SOHO | 856 | 642 |
Принтеры и факсы лазерные, ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 856 | 749 |
Офисные повышенной производительности | 963 | 856 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 177 | 963 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 284 | 1 070 | |
Высокопроизводительные корпоративные | от 1498 | от 1284 | ||
МФУ лазерные ч/б, Класс SOHO | А4 | SOHO | 856 | 749 |
МФУ, копиры лазерные ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 963 | 856 |
Офисные повышенной производительности | 1 391 | 1 284 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 605 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 498 | 1 284 | |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 498 | ||
Полноцветные лазерные принтеры , класс SOHO | А4 | SOHO | 963 | 856 |
Полноцветные лазерные принтеры , для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 1 284 | 1 177 |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 498 | 1 284 | ||
А3 | любая | 1 712 | 1 498 | |
Полноцветные Лазерные МФУ, класс SOHO | А4 | SOHO | 1 284 | 1 177 |
Полноцветные Лазерные МФУ и копиры, для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 1 605 | 1 498 |
Высокопроизводительные корпоративные | 1 819 | 1 605 | ||
А3 | любая | 1 926 | 1 712 | |
Копиры аналоговые ч/б | А4 | SOHO | 1 070 | 963 |
Для рабочих групп | 1 177 | 1 070 | ||
А3 | любая | 1 819 | 1 605 | |
Копиры и МФУ цифровые широкоформатные | А1 и выше | любая | от 2675 | от 3745 |
Матричные принтеры, за исключением высокоскоростных специализированных принтеров | А4 | любая | - | - |
А3 | любая | - | - | |
Факсы на термобумаге и термопленке | А4 | любая | - | - |
Стоимость ремонта узла формирования изображения
Тип оборудования | Формат | Подгруппа | Ремонт узла формирования изображения | ||
Замена фотобарабана | Замена чистящего лезвия | Замена стартера/ девелопера | |||
Принтеры и факсы лазерные, персональные копиры, ч/б, класс SOHO | А4 | SOHO | - | - | - |
Принтеры и факсы лазерные, ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | - | - | - |
Офисные повышенной производительности | - | - | - | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 284 | 1 284 | 1 605 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 712 | 1 712 | 1 926 | |
Высокопроизводительные корпоративные | от 1926 | от 1926 | от 2140 | ||
МФУ лазерные ч/б, Класс SOHO | А4 | SOHO | - | - | - |
МФУ, копиры лазерные ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 1 070 | 963 | 1 498 |
Офисные повышенной производительности | 1 391 | 1 284 | 1 712 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 605 | 1 926 | ||
А3 | Для рабочих групп | 1 926 | 1 926 | 2 140 | |
Высокопроизводительные корпоративные | 2 140 | 2 140 | 2 354 | ||
Полноцветные лазерные принтеры , класс SOHO | А4 | SOHO | - | - | - |
Полноцветные лазерные принтеры , для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | - | - | - |
Высокопроизводительные корпоративные | - | - | - | ||
А3 | любая | - | - | - | |
Полноцветные Лазерные МФУ, класс SOHO | А4 | SOHO | - | - | - |
Полноцветные Лазерные МФУ и копиры, для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | - | - | - |
Высокопроизводительные корпоративные | - | - | - | ||
А3 | любая | - | - | - | |
Копиры аналоговые ч/б | А4 | SOHO | 1 070 | 963 | 1 498 |
Для рабочих групп | 1 284 | 1 177 | 1 926 | ||
А3 | любая | 2 140 | 2 033 | 2 675 | |
Копиры и МФУ цифровые широкоформатные | А1 и выше | любая | от 3745 | от 3210 | от 3745 |
Матричные принтеры, за исключением высокоскоростных специализированных принтеров | А4 | любая | - | - | - |
А3 | любая | - | - | - | |
Факсы на термобумаге и термопленке | А4 | любая | - | - | - |
Стоимость ремонта термоузлов
Тип оборудования | Формат | Подгруппа | Ремонт термоузлов | ||
Замена верхнего вала или т/пленки | Замена рез. вала | Замена термоузла в сборе | |||
Принтеры и факсы лазерные, персональные копиры, ч/б, класс SOHO | А4 | SOHO | 1 070 | 963 | 856 |
Принтеры и факсы лазерные, ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 1 070 | 963 | 856 |
Офисные повышенной производительности | 1 284 | 1 070 | 963 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 712 | 1 498 | 1 284 | ||
А3 | Для рабочих групп | 2 140 | 2 140 | 1 712 | |
Высокопроизводительные корпоративные | от 2354 | от 2354 | от 1926 | ||
МФУ лазерные ч/б, Класс SOHO | А4 | SOHO | 1 177 | 1 070 | 963 |
МФУ, копиры лазерные ч/б, класс для рабочих групп | А4 | Для небольших раб. групп и малых офисов | 1 284 | 1 177 | 1 070 |
Офисные повышенной производительности | 1 605 | 1 498 | 1 284 | ||
Высокопроизводительные корпоративные | 1 926 | 1 819 | 1 605 | ||
А3 | Для рабочих групп | 2 354 | 2 354 | 1 926 | |
Высокопроизводительные корпоративные | 2 568 | 2 568 | 2 140 | ||
Полноцветные лазерные принтеры , класс SOHO | А4 | SOHO | 1 498 | 1 391 | 1 070 |
Полноцветные лазерные принтеры , для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 1 819 | 1 712 | 1 498 |
Высокопроизводительные корпоративные | 2 033 | 2 033 | 1 712 | ||
А3 | любая | 2 782 | 2 782 | 2 140 | |
Полноцветные Лазерные МФУ, класс SOHO | А4 | SOHO | 1 605 | 1 498 | 1 177 |
Полноцветные Лазерные МФУ и копиры, для раб. Групп | А4 | Для рабочих групп | 2 140 | 2 140 | 1 712 |
Высокопроизводительные корпоративные | 2 354 | 2 354 | 1 926 | ||
А3 | любая | 2 889 | 2 782 | 2 675 | |
Копиры аналоговые ч/б | А4 | SOHO | 1 284 | 1 177 | 1 070 |
Для рабочих групп | 1 926 | 1 819 | 1 498 | ||
А3 | любая | 2 675 | 2 461 | 1 926 | |
Копиры и МФУ цифровые широкоформатные | А1 и выше | любая | от 3745 | от 3210 | от 3210 |
Матричные принтеры, за исключением высокоскоростных специализированных принтеров | А4 | любая | - | - | - |
Как нас найти
Выездной ремонт копи-техники
Копировальная техника играет ключевую роль в повседневной жизни современного офиса, обеспечивая быстрое и эффективное воспроизведение документов. Однако, как и любое другое оборудование, копировальные аппараты подвержены износу и поломкам, что делает своевременный ремонт неотъемлемой частью их эксплуатации.
Распространенные поломки и неисправности
Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются пользователи копировальной техники, можно выделить замятие бумаги, плохое качество печати, проблемы с подачей бумаги и ошибки системы. Часто эти неисправности возникают из-за неправильного обращения с аппаратом или износа его компонентов.
Диагностика проблем
Первым шагом при возникновении неисправности является тщательная диагностика. Это может включать в себя проверку на наличие видимых повреждений, анализ сообщений об ошибках на дисплее аппарата и проведение тестовых печатей. Использование специализированных диагностических инструментов может значительно упростить этот процесс.
Основные этапы ремонта
Ремонт копировальной техники обычно включает в себя устранение замятий бумаги, замену изношенных деталей, чистку и обновление программного обеспечения. Важно строго следовать инструкциям производителя и использовать только оригинальные запчасти для избежания дальнейших поломок.
Самостоятельный ремонт копировальной техники: советы и рекомендации
Хотя некоторые простые проблемы, такие как замятие бумаги, можно устранить самостоятельно, для более сложных ремонтных работ рекомендуется обращаться к специалистам. Самостоятельный ремонт без соответствующих знаний и инструментов может привести к дополнительным повреждениям и увеличению стоимости последующего ремонта.